名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫敦金 | 1924.03 | -0.95 | -0.05% | 1924.89 | 1926.22 | 1923.77 | 1924.98 | |
倫敦銀 | 23.503 | -0.031 | -0.13% | 23.501 | 23.569 | 23.497 | 23.534 | |
COMEX黃金 | 1943.7 | -1.9 | -0.1% | 1944.7 | 1946.1 | 1943.5 | 1945.6 | |
COMEX白銀 | 23.8 | -0.04 | -0.17% | 23.81 | 23.87 | 23.8 | 23.84 | |
現貨鈀金 | 1249.38 | -16.83 | -1.33% | 1250.9 | 1251.69 | 1248.07 | 1266.21 | |
美國精銅 | 3.7 | 0 | 0% | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2