名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃金T+D | 467.09 | -0.09 | -0.02% | 467.05 | 467.7 | 466.51 | 467.18 | |
白銀T+D | 5772 | +10 | +0.17% | 5750 | 5795 | 5724 | 5762 | |
黃金9999 | 467.5 | -0.18 | -0.04% | 467.5 | 467.8 | 467.4 | 467.68 | |
迷你黃金td | 467.7 | +0.31 | +0.07% | 467.08 | 467.99 | 466.9 | 467.39 | |
香港黃金 | 17845.93 | +43.97 | +0.25% | 17801.96 | 17897.68 | 17797.61 | 17801.96 | |
臺灣黃金 | 74234 | +181 | +0.24% | 74043 | 74523 | 74041 | 74053 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2