1. <bdo id="6ucoc"></bdo>
    2. <menuitem id="6ucoc"><dfn id="6ucoc"><menu id="6ucoc"></menu></dfn></menuitem>
      <nobr id="6ucoc"></nobr>

        靚麗橙
        天空藍
        憂郁紫
        瑪瑙紅
        炫酷黑
        深卡色
        黎明
        收起
        下載APP
        首頁>行情>

        美元指數

        +自選

        美元指數

        09-14 05:40:46
        104.7659 -0.0077-0.01%
        • 今開:104.7781
        • 最高:104.7826
        • 昨收:104.7736
        • 最低:104.7619
        分時圖
        K線圖

        美元指數相關價格

        名稱 最新價 漲跌 漲跌幅 最高價 最低價 今開價 昨收價
        美元人民幣 7.273 -0.0181 -0.25% 7.2877 7.2919 7.2685 7.2911
        美元離岸人民幣 7.2703 +0.0003 +0% 7.2693 7.2708 7.269 7.27
        美元日元 147.376 -0.083 -0.06% 147.451 147.453 147.349 147.459
        歐元美元 1.0729 0 0% 1.0727 1.0729 1.0727 1.0729
        英鎊美元 1.2488 -0.0002 -0.02% 1.249 1.249 1.2481 1.249
        澳元美元 0.6417 -0.0004 -0.06% 0.6419 0.6422 0.6414 0.6421
        美元加元 1.3547 -0.0001 -0.01% 1.3547 1.3551 1.3536 1.3548
        美元瑞郎 0.8934 -0.0001 -0.01% 0.8926 0.8935 0.8919 0.8935
        美元丹麥克朗 6.9528 +0.0014 +0.02% 6.9523 6.953 6.95 6.9514
        美元匈牙利福林 357.519 +0.456 +0.13% 357.221 357.525 357.2 357.063
        美元墨西哥比索 17.1345 -0.0141 -0.08% 17.149 17.1496 17.1228 17.1486
        美元挪威克朗 10.7044 -0.0025 -0.02% 10.6995 10.7086 10.6952 10.7069
        美元瑞典克朗 11.1227 -0.0011 -0.01% 11.1178 11.1281 11.114 11.1238
        美元新加坡元 1.3599 -0.001 -0.07% 1.3602 1.3609 1.3595 1.3609
        美元南非蘭特 18.7896 -0.0186 -0.1% 18.8087 18.8087 18.7799 18.8082
        紐元美元 0.5915 -0.0002 -0.03% 0.5917 0.5918 0.5913 0.5917

        導航

        本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

        ICP備案:晉ICP備2020008528號-2
        亚洲免费在线观看

        1. <bdo id="6ucoc"></bdo>
        2. <menuitem id="6ucoc"><dfn id="6ucoc"><menu id="6ucoc"></menu></dfn></menuitem>
          <nobr id="6ucoc"></nobr>