美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
CPI對應的中文俗稱是“居民消費價格指數”,即國際上所謂的“消費者物價指數”的英文簡稱。該指標是根據與居民生活有關的產品及勞務價格統計出來的物價變動指標,通常作為觀察通貨膨脹水平的重要指標。
通脹數據是決定央行貨幣政策的主要因素之一。若通脹高企,中國央行政策偏緊縮,不利經濟。鑒于中國是澳大利亞最大的貿易伙伴國,中國經濟放緩,不利澳洲出口。因此,中國通脹上升,不利澳元。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-09-09 09:30:00 | -0.30 | 0.10 | 0.1 |
2023-08-09 09:30:00 | 0.00 | -0.40 | -0.3 |
2023-07-10 09:30:00 | 0.20 | 0.20 | 0 |
2023-06-09 09:30:00 | 0.10 | 0.30 | 0.2 |
2023-05-11 09:30:00 | 0.70 | 0.30 | 0.1 |
2023-04-11 09:30:00 | 1.00 | 1.10 | 0.7 |
2023-03-09 09:30:00 | 2.10 | 1.90 | 1 |
2023-02-10 09:30:00 | 1.80 | 2.2 | 2.1 |
2023-01-12 09:30:00 | 1.60 | 1.80 | 1.8 |
2022-12-09 09:30:00 | 2.10 | 1.60 | 1.6 |
2022-11-09 09:30:00 | 2.80 | 2.40 | 2.1 |
2022-10-14 09:30:00 | 2.50 | 2.8 | 2.8 |
2022-10-14 09:30:00 | 2.50 | 2.80 | |
2022-09-09 09:30:00 | 2.70 | 2.80 | 2.5 |
2022-08-10 09:30:00 | 2.50 | 2.90 | 2.7 |
2022-07-09 09:30:00 | 2.10 | 2.40 | 2.5 |
2022-06-10 09:30:00 | 2.10 | 2.20 | 2.1 |
2022-05-11 09:30:00 | 1.50 | 1.80 | 2.1 |
2022-04-11 09:30:00 | 0.90 | 1.2 | 1.5 |
2022-03-09 09:30:00 | 0.90 | 0.90 | 0.9 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2