美國
歐元區
中國
德國
日本
英國
法國
加拿大
意大利
澳大利亞
西班牙
瑞士
新西蘭
韓國
新加坡
中國臺灣
測量了每周的美國公司的商業原油庫存的變化。
這是一個美國指標,庫存的增減,會影響到原油價格,進而對加元產生影響,因加拿大原油出口占經濟比重大。影響大于美國石油學會的每周原油庫存變化。
公布時間 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|---|---|---|
2023-10-04 22:30:00 | |||
2023-09-27 22:30:00 | |||
2023-09-20 22:30:00 | 395.5 | -220 | -213.5 |
2023-09-13 22:30:00 | -630.7 | -191.2 | 395.5 |
2023-09-07 23:00:00 | -1058.4 | -206.4 | |
2023-08-30 22:30:00 | -613.4 | -326.7 | -1058.4 |
2023-08-23 22:30:00 | -596 | -285 | -613.4 |
2023-08-16 22:30:00 | 585.1 | -232 | -596 |
2023-08-09 22:30:00 | -1704.9 | 56.7 | 585.1 |
2023-08-02 22:30:00 | -60 | -136.7 | -1704.9 |
2023-07-26 22:30:00 | -70.8 | -234.8 | -60 |
2023-07-19 22:30:00 | 594.6 | -244 | -70.8 |
2023-07-12 22:30:00 | -150.8 | 48.3 | 594.6 |
2023-07-06 23:00:00 | -960.3 | -98.3 | -150.8 |
2023-06-28 22:30:00 | -383.1 | -175.7 | -960.3 |
2023-06-22 23:00:00 | 791.9 | 32.9 | 35.83 |
2023-06-14 22:30:00 | -45.2 | -51 | 791.9 |
2023-06-07 22:30:00 | 448.9 | 102.2 | -45.1 |
2023-06-01 23:00:00 | -1245.6 | -138.6 | -35.6 |
2023-05-24 22:30:00 | 504 | 77.5 | -1245.6 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2