名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指數 | 105.2981 | -0.0141 | -0.01% | 105.2995 | 105.3181 | 105.1989 | 105.3122 | |
美元人民幣 | 7.284 | +0.0189 | +0.26% | 7.2825 | 7.284 | 7.2785 | 7.2651 | |
美元離岸人民幣 | 7.2878 | +0.0066 | +0.09% | 7.2718 | 7.2897 | 7.2705 | 7.2812 | |
美元日元 | 147.763 | -0.064 | -0.04% | 147.662 | 147.875 | 147.661 | 147.827 | |
歐元美元 | 1.0663 | +0.0001 | +0.01% | 1.0658 | 1.0674 | 1.0658 | 1.0662 | |
英鎊美元 | 1.2387 | +0.0003 | +0.02% | 1.2388 | 1.2404 | 1.2381 | 1.2384 | |
澳元美元 | 0.6433 | +0.0002 | +0.03% | 0.6433 | 0.6446 | 0.6424 | 0.6431 | |
美元加元 | 1.3522 | -0.0002 | -0.01% | 1.3516 | 1.3528 | 1.3512 | 1.3524 | |
美元瑞郎 | 0.8975 | +0.0002 | +0.02% | 0.8957 | 0.8975 | 0.8954 | 0.8973 | |
美元丹麥克朗 | 6.9935 | -0.0022 | -0.03% | 6.9929 | 6.995 | 6.9864 | 6.9957 | |
美元匈牙利福林 | 359.406 | +0.001 | +0% | 359.011 | 359.454 | 358.811 | 359.405 | |
美元墨西哥比索 | 17.0571 | -0.0108 | -0.06% | 17.0536 | 17.0656 | 17.0362 | 17.0679 | |
美元挪威克朗 | 10.7733 | -0.0022 | -0.02% | 10.7435 | 10.7756 | 10.7423 | 10.7755 | |
美元瑞典克朗 | 11.1769 | -0.0003 | 0% | 11.1503 | 11.1818 | 11.1434 | 11.1772 | |
美元新加坡元 | 1.3638 | +0.0002 | +0.01% | 1.3634 | 1.364 | 1.3618 | 1.3636 | |
美元南非蘭特 | 18.9651 | +0.0102 | +0.05% | 18.9704 | 18.9998 | 18.9455 | 18.9549 | |
紐元美元 | 0.5907 | +0.0008 | +0.14% | 0.5897 | 0.5919 | 0.5896 | 0.5899 |
本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。
ICP備案:晉ICP備2020008528號-2